THỜI HẠN VAY | LÃI SUẤT | |
1. Lĩnh vực năng lượng; môi trường; giáo dục, y tế; văn hóa thể thao; nông nghiệp và lâm nghiệp;các công trình dự án trọng điểm của tỉnh theo quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh | ||
- Từ 01 năm đến 05 năm: | 6,8%/năm | |
- Từ trên 05 năm đến 10 năm: | 7,1%/năm | |
- Từ trên 10 năm đến 15 năm: | 7,4%/năm | |
- Trên 15 năm: | 7,7%/năm | |
2. Lĩnh vực viễn thông, công nghệ thông tin, du lịch | ||
- Từ 01 năm đến 05 năm | 7,1%/năm | |
- Từ trên 05 năm đến 10 năm | 7,4%/năm | |
- Từ trên 10 năm đến 15 năm | 7,7%/năm | |
- Trên 15 năm | 8%/năm | |
3. Lĩnh vực công nghiệp, giao thông, lĩnh vực khác | ||
- Từ 01 năm đến 05 năm | 6,8% - 7,1%/năm | |
- Từ trên 05 năm đến 10 năm | 7,1% - 7,4%/năm | |
- Từ trên 10 năm đến 15 năm | 7,4%-7,7%/năm | |
- Trên 15 năm | 7,7%- 8%/năm |
Ý kiến bạn đọc